Klyppingen - Pumphus B Statistik

Datainsamling sker från kl 05:00 till 05:00.

F = Förbrukning, m3

N = Nattförbrukning, m3 mellan kl 02:00-05:00

Inhämtad dataTidpunkt
F:67 N:0.000 K: 02022-06-15 14:27:08
F:2 N:0.000 K: 02022-06-15 14:33:10
F:2 N:0.000 K: 02022-06-15 14:34:10
F:3 N:0.000 K: 02022-06-15 14:35:09
F:862 N:0.000 K: 02022-06-16 05:00:17
F:4277 N:0.000 K: 02022-06-17 05:00:17
F:8638 N:0.000 K: 02022-06-18 05:00:15
F:15088 N:0.000 K: 02022-06-19 05:00:14
F:23248 N:0.000 K: 02022-06-20 05:00:14
F:27105 N:0.000 K: 02022-06-21 05:00:14
F:31578 N:0.000 K: 02022-06-22 05:00:14
F:35565 N:0.000 K: 02022-06-23 05:00:13
F: 0.02 N: 0.00 L:2022-06-23 13:01:24
F:10.57 N: 0.00 L:2022-06-24 04:59:13
F: 2.92 N: 0.00 L:2022-06-25 04:59:12
F: 3.82 N: 0.00 L:2022-06-26 04:59:12
F: 3.53 N: 0.00 L:2022-06-27 04:59:11
F: 2.85 N: 0.00 L:2022-06-28 04:59:10
F: 0.04 N: 0.00 L:129.5 U: 8.02022-06-28 15:06:48
F: 0.04 N: 0.00 L:129.5 U: 6.02022-06-28 15:06:52
F: 0.05 N: 0.00 L:129.0 U: 7.02022-06-28 15:25:22
F: 2.02 N: 0.07 L:135.7 U: 6.02022-06-29 04:59:10
F: 4.33 N: 0.01 L:139.0 U: 7.02022-06-30 04:59:10
F: 3.47 N: 0.07 L:118.0 U: 8.02022-07-01 04:59:09
F: 5.03 N: 0.03 L:139.0 U: 6.02022-07-02 04:59:09
F: 7.46 N: 0.02 L:104.7 U: 7.02022-07-03 04:59:07
F: 3.54 N: 0.08 L:116.5 U: 7.02022-07-06 04:59:06
F: 5.48 N: 0.01 L:139.0 U: 6.02022-07-07 04:59:04
F: 5.21 N: 0.08 L:132.5 U: 8.02022-07-08 04:59:05
F: 6.30 N: 0.11 L:122.7 U: 8.02022-07-09 04:59:05
F: 6.96 N: 0.09 L:106.2 U: 8.02022-07-10 04:59:03
F: 7.18 N: 0.08 L:98.75 U: 31.02022-07-11 04:59:04
F: 7.26 N: 0.02 L:80.75 U: 8.02022-07-12 04:59:02
F: 6.61 N: 0.09 L:73.25 U: 8.02022-07-13 04:59:02
F: 6.97 N: 0.10 L:67.75 U: 7.02022-07-14 04:59:01
F: 5.39 N: 0.07 L:82.50 U: 9.02022-07-15 04:59:00
F: 7.28 N: 0.09 L:70.75 U: 7.02022-07-16 04:59:00
F: 5.13 N: 0.07 L:82.50 U: 7.02022-07-17 04:58:59
F: 6.98 N: 0.10 L:67.50 U: 8.02022-07-18 04:58:59
F: 5.52 N: 0.09 L:81.50 U: 8.02022-07-19 04:58:58
F: 6.42 N: 0.01 L:77.50 U: 38.02022-07-20 04:58:57
F: 6.09 N: 0.11 L:82.25 U: 7.02022-07-21 04:58:57
F: 6.20 N: 0.08 L:77.25 U: 8.02022-07-22 04:58:56
F: 6.19 N: 0.12 L:72.50 U: 6.02022-07-23 04:58:56
F: 5.73 N: 0.09 L:81.50 U: 8.02022-07-24 04:58:55
F: 6.66 N: 0.07 L:70.50 U: 8.02022-07-25 04:58:55
F: 5.48 N: 0.08 L:82.75 U: 6.02022-07-26 04:58:54
F: 6.67 N: 0.04 L:70.75 U: 8.02022-07-27 04:58:54
F: 5.77 N: 0.10 L:72.50 U: 7.02022-07-28 04:58:53
F: 5.61 N: 0.10 L:82.50 U: 7.02022-07-29 04:58:52
F: 6.55 N: 0.02 L:73.50 U: 7.02022-07-30 04:58:52
F: 6.20 N: 0.07 L:75.00 U: 7.02022-07-31 04:58:51
F: 6.02 N: 0.08 L:78.25 U: 7.02022-08-01 04:58:51
F: 6.78 N: 0.08 L:69.50 U: 5.02022-08-02 04:58:50
F: 5.51 N: 0.03 L:72.50 U: 8.02022-08-03 04:58:50
F: 6.17 N: 0.07 L:67.25 U: 7.02022-08-04 04:58:49
F: 5.38 N: 0.02 L:78.75 U: 8.02022-08-05 04:58:49
F: 6.20 N: 0.04 L:71.50 U: 7.02022-08-06 04:58:48
F: 6.68 N: 0.07 L:63.50 U: 7.02022-08-07 04:58:48
F: 5.00 N: 0.02 L:79.75 U: 6.02022-08-08 04:58:47
F: 4.69 N: 0.01 L:100.5 U: 7.02022-08-09 04:58:48
F: 4.92 N: 0.08 L:110.0 U: 8.02022-08-10 04:58:48
F: 5.87 N: 0.04 L:107.2 U: 8.02022-08-11 04:58:52
F: 5.36 N: 0.01 L:119.5 U: 7.02022-08-12 04:58:45
F: 7.18 N: 0.09 L:93.75 U: 8.02022-08-13 04:58:45
F: 7.61 N: 0.04 L:73.50 U: 8.02022-08-14 04:58:44
F: 4.79 N: 0.07 L:85.50 U: 6.02022-08-15 04:58:43
F: 3.72 N: 0.02 L:123.2 U: 8.02022-08-16 04:58:43
F: 3.83 N: 0.03 L:138.5 U: 37.02022-08-17 04:58:44
F: 4.51 N: 0.02 L:138.5 U: 8.02022-08-18 04:58:43
F: 5.05 N: 0.02 L:138.7 U: 8.02022-08-19 04:58:41
F: 4.29 N: 0.07 L:135.0 U: 8.02022-08-20 04:58:41
F: 5.63 N: 0.01 L:123.0 U: 7.02022-08-21 04:58:42
F: 2.93 N: 0.01 L:135.0 U: 10.02022-08-22 04:58:41
F: 1.48 N: 0.00 L:138.5 U: 7.02022-08-23 04:58:40
F: 1.66 N: 0.00 L:138.5 U: 8.02022-08-24 04:58:40
F: 1.96 N: 0.03 L:127.5 U: 7.02022-08-25 04:58:39
F: 3.55 N: 0.01 L:135.2 U: 8.02022-08-26 04:58:39
F: 3.62 N: 0.07 L:132.2 U: 9.02022-08-27 04:58:38
F: 5.96 N: 0.10 L:108.5 U: 8.02022-08-28 04:58:38
F: 3.24 N: 0.05 L:135.0 U: 8.02022-08-29 04:58:38
F: 8.19 N: 0.00 L:79.25 U: 7.02022-08-30 04:58:35
F: 1.11 N: 0.00 L:138.2 U: 7.02022-08-31 04:58:35
F: 3.61 N: 0.00 L:138.5 U: 8.02022-09-01 04:58:36
F: 1.36 N: 0.07 L:125.2 U: 8.02022-09-02 04:58:35
F: 2.03 N: 0.00 L:138.5 U: 7.02022-09-03 04:58:34
F: 4.85 N: 0.01 L:138.2 U: 8.02022-09-04 04:58:34
F: 4.11 N: 0.01 L:138.5 U: 7.02022-09-05 04:58:33
F: 1.56 N: 0.01 L:138.2 U: 6.02022-09-06 04:58:33
F: 1.36 N: 0.04 L:109.5 U: 15.02022-09-07 04:58:30
F: 1.67 N: 0.05 L:111.7 U: 8.02022-09-08 04:58:31
F: 1.88 N: 0.12 L:114.0 U: 8.02022-09-09 04:58:29
F: 2.89 N: 0.01 L:138.0 U: 7.02022-09-10 04:58:29
F: 3.91 N: 0.10 L:129.2 U: 6.02022-09-11 04:58:28
F: 2.43 N: 0.03 L:123.2 U: 8.02022-09-12 04:58:29
F: 1.23 N: 0.00 L:126.2 U: 7.02022-09-13 04:58:27
F: 1.03 N: 0.00 L:135.0 U: 7.02022-09-14 04:58:27
F: 0.84 N: 0.04 L:116.2 U: 9.02022-09-15 04:58:26
F: 0.96 N: 0.09 L:126.0 U: 10.02022-09-16 04:58:27
F: 2.49 N: 0.06 L:132.0 U: 7.02022-09-17 04:58:26
F: 4.49 N: 0.06 L:138.0 U: 55.02022-09-18 04:58:26
F: 4.37 N: 0.05 L:135.5 U: 6.02022-09-19 04:58:25
F: 1.55 N: 0.04 L:126.7 U: 8.02022-09-20 04:58:25
F: 1.20 N: 0.00 L:129.2 U: 7.02022-09-21 04:58:24
F: 0.99 N: 0.01 L:138.5 U: 7.02022-09-22 04:58:23
F: 1.10 N: 0.10 L:113.5 U: 9.02022-09-23 04:58:23
F: 1.70 N: 0.09 L:111.2 U: 8.02022-09-24 04:58:22
F: 2.16 N: 0.02 L:118.5 U: 7.02022-09-25 04:58:22
F: 2.21 N: 0.05 L:129.5 U: 7.02022-09-26 04:58:21
F: 1.10 N: 0.22 L:106.7 U:322.02022-09-27 04:58:20
F: 0.62 N: 0.00 L:127.0 U: 7.02022-09-28 04:58:20
F: 0.67 N: 0.00 L:113.5 U: 8.02022-09-29 04:58:18
F: 0.93 N: 0.05 L:126.7 U: 7.02022-09-30 04:58:19
F: 1.75 N: 0.00 L:123.0 U: 8.02022-10-01 04:58:18
F: 2.26 N: 0.02 L:122.2 U: 8.02022-10-02 04:58:18
F: 2.29 N: 0.01 L:132.0 U: 8.02022-10-03 04:58:17
F: 1.93 N: 0.04 L:129.0 U: 7.02022-10-04 04:58:15
F: 1.10 N: 0.00 L:135.5 U: 7.02022-10-05 04:58:14
F: 1.01 N: 0.04 L:113.2 U: 8.02022-10-06 04:58:15
F: 1.22 N: 0.03 L:120.5 U: 7.02022-10-07 04:58:15
F: 1.55 N: 0.02 L:117.2 U: 8.02022-10-08 04:58:13
F: 3.66 N: 0.01 L:133.7 U: 7.02022-10-09 04:58:12
F: 3.92 N: 0.00 L:138.7 U: 8.02022-10-10 04:58:11
F: 1.32 N: 0.00 L:136.7 U: 8.02022-10-11 04:58:12
F: 0.53 N: 0.00 L:121.0 U: 7.02022-10-12 04:58:12
F: 0.83 N: 0.05 L:131.0 U: 7.02022-10-13 04:58:11
F: 0.86 N: 0.01 L:138.2 U: 7.02022-10-14 04:58:11
F: 1.65 N: 0.01 L:135.5 U: 8.02022-10-15 04:58:10
F: 2.64 N: 0.15 L:113.7 U: 8.02022-10-16 04:58:09
F: 2.26 N: 0.01 L:135.0 U: 8.02022-10-17 04:58:08
F: 1.39 N: 0.03 L:135.7 U: 8.02022-10-18 04:58:07
F: 0.72 N: 0.00 L:117.2 U: 7.02022-10-19 04:58:08
F: 0.73 N: 0.00 L:135.0 U: 7.02022-10-20 04:58:07
F: 0.83 N: 0.00 L:114.2 U: 9.02022-10-21 04:58:05
F: 1.44 N: 0.06 L:115.2 U: 29.02022-10-22 04:58:05
F: 2.78 N: 0.08 L:135.5 U: 7.02022-10-23 04:58:05
F: 2.45 N: 0.04 L:129.5 U: 8.02022-10-24 04:58:05
F: 0.89 N: 0.00 L:110.2 U: 6.02022-10-25 04:58:03
F: 0.91 N: 0.02 L:116.0 U: 9.02022-10-26 04:58:02
F: 0.74 N: 0.00 L:126.7 U: 7.02022-10-27 04:58:02
F: 0.77 N: 0.04 L:135.5 U: 8.02022-10-28 04:58:01
F: 1.61 N: 0.08 L:132.0 U: 7.02022-10-29 04:58:01
F: 2.76 N: 0.07 L:120.5 U: 7.02022-10-30 03:58:00
F: 2.72 N: 0.11 L:131.2 U: 8.02022-10-31 03:57:59
F: 0.87 N: 0.00 L:112.2 U: 8.02022-11-01 03:57:59
F: 1.20 N: 0.01 L:114.5 U: 7.02022-11-02 03:57:58
F: 1.44 N: 0.05 L:115.0 U: 9.02022-11-03 03:57:57
F: 1.68 N: 0.00 L:117.5 U: 6.02022-11-04 03:57:57
F: 2.10 N: 0.03 L:115.0 U: 8.02022-11-05 03:57:57
F: 3.08 N: 0.07 L:122.7 U: 63.02022-11-06 03:57:56
F: 2.77 N: 0.04 L:128.7 U: 8.02022-11-07 03:57:55
F: 0.84 N: 0.00 L:111.2 U: 8.02022-11-08 03:57:56
F: 1.05 N: 0.04 L:118.2 U: 8.02022-11-09 03:57:54
F: 0.79 N: 0.00 L:118.0 U: 8.02022-11-10 03:57:54
F: 0.69 N: 0.00 L:128.5 U: 6.02022-11-11 03:57:53
F: 1.28 N: 0.04 L:128.5 U: 8.02022-11-12 03:57:52
F: 2.15 N: 0.06 L:124.2 U: 33.02022-11-13 03:57:52
F: 1.98 N: 0.04 L:118.5 U: 7.02022-11-14 03:57:51
F: 1.06 N: 0.00 L:133.7 U: 8.02022-11-15 03:57:51
F: 0.76 N: 0.00 L:115.0 U: 8.02022-11-16 03:57:50
F: 1.07 N: 0.04 L:124.5 U: 7.02022-11-17 03:57:49
F: 0.67 N: 0.06 L:118.2 U: 6.02022-11-18 03:57:49
F: 1.64 N: 0.07 L:138.2 U: 8.02022-11-19 03:57:48
F: 2.33 N: 0.10 L:119.0 U: 8.02022-11-20 03:57:47
F: 1.40 N: 0.00 L:129.0 U: 7.02022-11-21 03:57:47
F: 0.65 N: 0.00 L:113.7 U: 7.02022-11-22 03:57:46
F: 1.03 N: 0.00 L:115.2 U: 7.02022-11-23 03:57:47
F: 1.11 N: 0.04 L:120.0 U: 7.02022-11-24 03:57:48
F: 0.95 N: 0.00 L:126.2 U: 7.02022-11-25 03:57:45
F: 0.96 N: 0.04 L:127.2 U: 8.02022-11-26 03:57:44
F: 1.42 N: 0.00 L:126.7 U: 7.02022-11-27 03:57:44
F: 0.80 N: 0.00 L:138.2 U: 8.02022-11-28 03:57:43
F: 0.87 N: 0.00 L:117.2 U: 8.02022-11-29 03:57:43
F: 0.87 N: 0.00 L:117.2 U: 8.02022-11-29 03:57:57
F: 1.11 N: 0.00 L:121.7 U: 8.02022-11-30 03:57:42
F: 0.90 N: 0.00 L:128.7 U: 7.02022-12-01 03:57:41
F: 1.32 N: 0.04 L:126.0 U: 8.02022-12-02 03:57:41
F: 0.96 N: 0.00 L:138.7 U: 8.02022-12-03 03:57:42
F: 1.41 N: 0.00 L:138.5 U: 8.02022-12-04 03:57:39
F: 1.64 N: 0.04 L:132.0 U: 7.02022-12-05 03:57:39
F: 0.72 N: 0.00 L:115.5 U: 8.02022-12-06 03:57:38
F: 0.58 N: 0.00 L:127.5 U: 8.02022-12-07 03:57:37
F: 0.77 N: 0.03 L:132.5 U: 9.02022-12-08 03:57:37
F: 0.54 N: 0.04 L:122.5 U: 8.02022-12-09 03:57:36
F: 1.01 N: 0.07 L:123.5 U: 9.02022-12-10 03:57:36
F: 1.83 N: 0.01 L:119.5 U: 9.02022-12-11 03:57:35
F: 1.46 N: 0.00 L:126.2 U: 8.02022-12-12 03:57:34
F: 0.75 N: 0.00 L:138.2 U: 8.02022-12-13 03:57:34
F: 0.66 N: 0.04 L:119.5 U: 6.02022-12-14 03:57:33
F: 0.71 N: 0.00 L:134.7 U: 8.02022-12-15 03:57:33
F: 0.77 N: 0.04 L:114.5 U: 8.02022-12-16 03:57:33
F: 1.04 N: 0.05 L:117.5 U: 8.02022-12-17 03:57:32
F: 1.70 N: 0.07 L:131.5 U: 8.02022-12-18 03:57:31
F: 1.35 N: 0.00 L:138.2 U: 8.02022-12-19 03:57:31
F: 0.75 N: 0.00 L:119.0 U: 6.02022-12-20 03:57:30
F: 1.07 N: 0.00 L:132.0 U: 7.02022-12-21 03:57:29
F: 1.29 N: 0.06 L:130.0 U: 7.02022-12-22 03:57:30
F: 2.09 N: 0.01 L:138.5 U: 7.02022-12-23 03:57:30
F: 2.91 N: 0.08 L:138.0 U: 10.02022-12-24 03:57:28
F: 3.38 N: 0.10 L:126.2 U: 13.02022-12-25 03:57:27
F: 2.43 N: 0.02 L:134.7 U: 6.02022-12-26 03:57:28
F: 2.20 N: 0.05 L:134.5 U: 8.02022-12-27 03:57:27
F: 1.45 N: 0.05 L:133.7 U: 8.02022-12-28 03:57:25
F: 1.30 N: 0.03 L:122.2 U: 8.02022-12-29 03:57:25
F: 1.28 N: 0.01 L:124.7 U: 8.02022-12-30 03:57:24
F: 1.48 N: 0.00 L:138.2 U: 8.02022-12-31 03:57:24
F: 2.18 N: 0.11 L:134.5 U: 8.02023-01-01 03:57:23
F: 2.07 N: 0.05 L:124.0 U: 8.02023-01-02 03:57:23
F: 1.15 N: 0.00 L:134.7 U: 8.02023-01-03 03:57:22
F: 0.87 N: 0.06 L:113.2 U: 7.02023-01-04 03:57:22
F: 1.47 N: 0.04 L:122.2 U: 6.02023-01-05 03:57:21
F: 1.66 N: 0.07 L:135.7 U: 6.02023-01-06 03:57:21
F: 2.40 N: 0.14 L:122.2 U: 7.02023-01-07 03:57:20
F: 1.80 N: 0.04 L:134.2 U: 8.02023-01-08 03:57:20
F: 0.73 N: 0.00 L:117.0 U: 8.02023-01-09 03:57:20
F: 0.50 N: 0.00 L:138.5 U: 8.02023-01-10 03:57:19
F: 0.65 N: 0.04 L:120.0 U: 6.02023-01-11 03:57:18
F: 1.10 N: 0.05 L:134.0 U: 8.02023-01-12 03:57:17
F: 0.92 N: 0.01 L:114.2 U: 8.02023-01-13 03:57:17
F: 0.85 N: 0.06 L:115.2 U: 8.02023-01-14 03:57:16
F: 1.23 N: 0.06 L:125.5 U: 8.02023-01-15 03:57:16
F: 1.38 N: 0.01 L:131.5 U: 8.02023-01-16 03:57:15
F: 0.74 N: 0.00 L:114.5 U: 7.02023-01-17 03:57:15
F: 0.81 N: 0.00 L:134.5 U: 8.02023-01-18 03:57:14
F: 0.53 N: 0.00 L:119.7 U: 8.02023-01-19 03:57:15
F: 0.94 N: 0.00 L:131.7 U: 8.02023-01-20 03:57:13
F: 1.03 N: 0.05 L:121.2 U: 7.02023-01-21 03:57:12
F: 1.63 N: 0.03 L:138.2 U: 8.02023-01-22 03:57:12
F: 1.50 N: 0.00 L:138.2 U: 7.02023-01-23 03:57:11
F: 0.73 N: 0.00 L:119.5 U: 8.02023-01-24 03:57:11
F: 0.70 N: 0.00 L:134.5 U: 8.02023-01-25 03:57:10
F: 0.61 N: 0.00 L:118.5 U: 7.02023-01-26 03:57:10
F: 0.96 N: 0.04 L:125.5 U: 8.02023-01-27 03:57:09
F: 0.72 N: 0.02 L:128.5 U: 6.02023-01-28 03:57:09
F: 1.37 N: 0.03 L:108.5 U: 7.02023-01-29 03:57:08
F: 1.17 N: 0.00 L:113.7 U: 7.02023-01-30 03:57:07
F: 0.73 N: 0.00 L:132.0 U: 6.02023-01-31 03:57:07
F: 0.81 N: 0.00 L:113.7 U: 8.02023-02-01 03:57:06
F: 0.60 N: 0.00 L:128.7 U: 7.02023-02-02 03:57:06
F: 0.73 N: 0.00 L:112.0 U: 7.02023-02-03 03:57:06
F: 0.77 N: 0.04 L:126.2 U: 7.02023-02-04 03:57:05
F: 1.72 N: 0.07 L:123.5 U: 7.02023-02-05 03:57:04
F: 1.36 N: 0.00 L:138.0 U: 8.02023-02-06 03:57:04
F: 0.51 N: 0.00 L:122.2 U: 7.02023-02-07 03:57:03
F: 0.66 N: 0.00 L:138.7 U: 8.02023-02-08 03:57:02
F: 0.69 N: 0.00 L:119.7 U: 8.02023-02-09 03:57:02
F: 0.91 N: 0.00 L:132.0 U: 6.02023-02-10 03:57:02
F: 0.96 N: 0.01 L:109.7 U: 9.02023-02-11 03:57:03
F: 0.92 N: 0.01 L:121.2 U: 9.02023-02-12 03:57:02
F: 1.36 N: 0.06 L:118.0 U: 6.02023-02-13 03:57:01
F: 0.76 N: 0.00 L:128.7 U: 8.02023-02-14 03:57:01
F: 0.67 N: 0.00 L:113.5 U: 5.02023-02-15 03:57:00
F: 0.44 N: 0.00 L:134.7 U: 7.02023-02-16 03:57:00
F: 0.48 N: 0.00 L:120.2 U: 6.02023-02-17 03:56:59
F: 1.18 N: 0.06 L:126.5 U: 6.02023-02-18 03:56:57
F: 1.92 N: 0.00 L:131.2 U: 9.02023-02-19 03:56:57
F: 1.59 N: 0.03 L:123.2 U: 8.02023-02-20 03:56:56
F: 0.46 N: 0.04 L:112.2 U: 9.02023-02-21 03:56:55
F: 0.43 N: 0.00 L:132.5 U: 8.02023-02-22 03:56:55
F: 0.55 N: 0.05 L:117.7 U: 6.02023-02-23 03:56:54
F: 0.71 N: 0.00 L:135.0 U: 8.02023-02-24 03:56:54
F: 1.51 N: 0.00 L:137.7 U: 7.02023-02-25 03:56:53
F: 1.86 N: 0.00 L:138.0 U: 32.02023-02-26 03:56:53
F: 1.99 N: 0.03 L:123.5 U: 8.02023-02-27 03:56:52
F: 1.07 N: 0.00 L:135.2 U: 7.02023-02-28 03:56:52
F: 1.01 N: 0.00 L:110.7 U: 9.02023-03-01 03:56:51
F: 1.02 N: 0.04 L:120.7 U: 6.02023-03-02 03:56:51
F: 1.29 N: 0.00 L:132.5 U: 8.02023-03-03 03:56:50
F: 1.53 N: 0.00 L:138.2 U: 8.02023-03-04 03:56:51
F: 2.14 N: 0.06 L:124.2 U: 8.02023-03-05 03:56:50
F: 1.86 N: 0.00 L:135.2 U: 5.02023-03-06 03:56:49
F: 0.55 N: 0.00 L:119.7 U: 7.02023-03-07 03:56:49
F: 0.73 N: 0.04 L:134.7 U: 7.02023-03-08 03:56:48
F: 0.77 N: 0.00 L:116.5 U: 7.02023-03-09 03:56:46
F: 0.40 N: 0.04 L:135.0 U: 6.02023-03-10 03:56:46
F: 0.72 N: 0.00 L:117.0 U: 8.02023-03-11 03:56:45
F: 1.54 N: 0.01 L:128.7 U: 8.02023-03-12 03:56:45
F: 1.36 N: 0.05 L:119.5 U: 7.02023-03-13 03:56:44
F: 0.58 N: 0.00 L:138.5 U: 8.02023-03-14 03:56:43
F: 0.59 N: 0.00 L:122.5 U: 8.02023-03-15 03:56:44
F: 0.60 N: 0.04 L:135.0 U: 9.02023-03-16 03:56:44
F: 0.53 N: 0.00 L:120.0 U: 8.02023-03-17 03:56:43
F: 1.09 N: 0.01 L:135.0 U: 8.02023-03-18 03:56:42
F: 1.73 N: 0.09 L:135.0 U: 7.02023-03-19 03:56:42
F: 1.53 N: 0.06 L:124.5 U: 8.02023-03-20 03:56:41
F: 1.00 N: 0.00 L:132.0 U: 6.02023-03-21 03:56:42
F: 0.47 N: 0.00 L:119.5 U: 7.02023-03-22 03:56:39
F: 0.46 N: 0.04 L:134.7 U: 7.02023-03-23 03:56:38
F: 1.06 N: 0.00 L:111.2 U: 7.02023-03-24 03:56:37
F: 1.46 N: 0.09 L:112.5 U: 7.02023-03-25 03:56:38
F: 3.09 N: 0.09 L:122.0 U: 8.02023-03-26 04:56:38
F: 2.28 N: 0.00 L:135.0 U: 7.02023-03-27 04:56:37
F: 0.99 N: 0.00 L:111.7 U: 8.02023-03-28 04:56:36
F: 0.91 N: 0.00 L:122.7 U: 8.02023-03-29 04:56:36
F: 0.43 N: 0.00 L:111.7 U: 5.02023-03-30 04:56:36
F: 0.31 N: 0.00 L:133.0 U: 8.02023-03-31 04:56:35
F: 0.88 N: 0.04 L:111.2 U: 8.02023-04-01 04:56:34
F: 0.97 N: 0.00 L:121.5 U: 7.02023-04-02 04:56:33
F: 1.04 N: 0.03 L:122.0 U: 7.02023-04-03 04:56:33
F: 0.59 N: 0.00 L:138.5 U: 6.02023-04-04 04:56:32
F: 0.64 N: 0.00 L:120.2 U: 8.02023-04-05 04:56:32
F: 0.92 N: 0.05 L:135.2 U: 8.02023-04-06 04:56:31
F: 2.90 N: 0.01 L:137.2 U: 8.02023-04-07 04:56:30
F: 5.31 N: 0.05 L:108.2 U: 7.02023-04-08 04:56:30
F: 6.44 N: 0.07 L:97.50 U: 7.02023-04-09 04:56:29
F: 6.04 N: 0.05 L:81.00 U: 6.02023-04-10 04:56:29
F: 4.53 N: 0.05 L:96.00 U: 8.02023-04-11 04:56:28
F: 1.68 N: 0.05 L:117.5 U: 8.02023-04-12 04:56:27
F: 1.95 N: 0.05 L:135.0 U: 8.02023-04-13 04:56:27
F: 2.28 N: 0.07 L:132.7 U: 9.02023-04-14 04:56:26
F: 2.77 N: 0.09 L:135.2 U: 5.02023-04-15 04:56:26
F: 4.49 N: 0.09 L:124.2 U: 7.02023-04-16 04:56:25
F: 3.84 N: 0.02 L:131.7 U: 8.02023-04-17 04:56:24
F: 1.85 N: 0.05 L:128.7 U: 9.02023-04-18 04:56:24
F: 1.71 N: 0.06 L:124.0 U: 8.02023-04-19 04:56:23
F: 1.96 N: 0.05 L:124.7 U: 7.02023-04-20 04:56:23
F: 1.53 N: 0.05 L:130.0 U: 4.02023-04-21 04:56:22
F: 1.80 N: 0.06 L:135.0 U: 8.02023-04-22 04:56:21
F: 4.20 N: 0.07 L:123.7 U: 8.02023-04-23 04:56:21
F: 2.22 N: 0.01 L:138.2 U: 8.02023-04-24 04:56:20
F: 1.14 N: 0.00 L:112.7 U: 7.02023-04-25 04:56:20
F: 0.97 N: 0.00 L:129.5 U: 7.02023-04-26 04:56:19
F: 0.78 N: 0.00 L:113.2 U: 8.02023-04-27 04:56:18
F: 1.00 N: 0.00 L:124.2 U: 7.02023-04-28 04:56:18
F: 1.94 N: 0.02 L:118.5 U: 8.02023-04-29 04:56:17
F: 3.80 N: 0.07 L:134.5 U: 8.02023-04-30 04:56:17
F: 3.69 N: 0.01 L:137.5 U: 8.02023-05-01 04:56:16
F: 2.78 N: 0.00 L:137.2 U: 28.02023-05-02 04:56:14
F: 0.92 N: 0.00 L:117.0 U: 8.02023-05-03 04:56:15
F: 0.80 N: 0.00 L:129.5 U: 8.02023-05-04 04:56:13
F: 0.99 N: 0.01 L:138.7 U: 9.02023-05-05 04:56:14
F: 1.23 N: 0.05 L:111.2 U: 7.02023-05-06 04:56:13
F: 1.89 N: 0.05 L:119.0 U: 9.02023-05-07 04:56:12
F: 2.79 N: 0.04 L:125.7 U: 6.02023-05-08 04:56:12
F: 3.81 N: 0.00 L:142.0 U: 7.02023-05-09 04:56:11
F: 1.90 N: 0.00 L:141.7 U: 6.02023-05-10 04:56:11
F: 1.40 N: 0.00 L:143.2 U: 7.02023-05-11 04:56:10
F: 3.11 N: 0.01 L:119.7 U: 8.02023-05-12 04:56:09
F: 3.88 N: 0.03 L:127.5 U: 7.02023-05-13 04:56:09
F: 5.07 N: 0.13 L:137.0 U: 9.02023-05-14 04:56:08
F: 5.05 N: 0.02 L:132.0 U: 8.02023-05-15 04:56:08
F: 2.27 N: 0.01 L:119.2 U: 7.02023-05-16 04:56:07
F: 1.57 N: 0.03 L:120.5 U: 6.02023-05-17 04:56:07
F: 2.20 N: 0.04 L:142.0 U: 7.02023-05-18 04:56:05
F: 5.80 N: 0.01 L:112.0 U: 6.02023-05-19 04:56:05
F: 8.24 N: 0.03 L:116.5 U: 6.02023-05-20 04:56:05
F: 7.31 N: 0.06 L:130.5 U: 8.02023-05-21 04:56:04
F: 5.91 N: 0.01 L:141.0 U: 8.02023-05-22 04:56:04
F: 3.81 N: 0.01 L:126.2 U: 7.02023-05-23 04:56:03
F: 1.97 N: 0.00 L:113.7 U: 8.02023-05-24 04:56:02
F: 3.40 N: 0.00 L:139.0 U: 1.02023-05-25 04:56:02
F: 2.68 N: 0.00 L:114.2 U: 8.02023-05-26 04:56:01
F: 4.43 N: 0.02 L:125.5 U: 7.02023-05-27 04:56:01
F: 6.63 N: 0.04 L:125.5 U: 8.02023-05-28 04:56:00
F: 4.51 N: 0.05 L:139.0 U: 5.02023-05-29 04:56:00
F: 2.99 N: 0.00 L:142.2 U: 8.02023-05-30 04:55:59
F: 2.88 N: 0.03 L:122.2 U: 7.02023-05-31 04:55:58
F: 2.41 N: 0.00 L:136.2 U: 7.02023-06-01 04:55:58
F: 2.19 N: 0.00 L:121.0 U: 8.02023-06-02 04:55:57
F: 3.58 N: 0.03 L:116.5 U: 6.02023-06-03 04:55:57
F: 6.79 N: 0.09 L:123.5 U: 7.02023-06-04 04:55:55
F: 6.13 N: 0.05 L:140.2 U: 8.02023-06-05 04:55:54
F:20.77 N: 4.14 L:50.75 U: 7.02023-06-06 04:55:55
F: 7.38 N: 0.01 L:136.2 U: 8.02023-06-07 04:55:54
F: 8.76 N: 0.43 L:130.2 U: 21.02023-06-08 04:55:54
F: 7.86 N: 0.41 L:115.2 U: 22.02023-06-09 04:55:53
F:11.09 N: 0.19 L:139.7 U: 7.02023-06-10 04:55:53
F:16.82 N: 0.20 L:140.7 U: 13.02023-06-11 04:55:52
F: 6.52 N: 0.17 L:118.0 U: 15.02023-06-12 04:55:51
F: 4.03 N: 0.28 L:133.2 U: 16.02023-06-13 04:55:50
F: 6.74 N: 0.36 L:140.7 U: 19.02023-06-14 04:55:50
